Compare
Every route, side by side
All 31 campervan road trips compared - distance, duration, difficulty, vehicle, best season and starting cost. Sorted from shortest to longest.
| Route | State | Days | Distance | Difficulty | Vehicle | Best season | From |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Mountains in 3 Days | New South Wales | 3 | 250 km | Easy | Any | Autumn/Spring | A$350 |
| Brisbane to Byron Bay | Queensland | 3 | 400 km | Easy | Any | Summer/Autumn/Winter/Spring | A$500 |
| Brisbane to the Granite Belt | Queensland | 3 | 500 km | Easy | Any | Autumn/Winter/Spring | A$500 |
| Cairns to Cape Tribulation | Queensland | 3 | 300 km | Easy | Any | Autumn/Winter | A$500 |
| Gold Coast Hinterland | Queensland | 3 | 250 km | Moderate | Any | Autumn/Winter/Spring | A$450 |
| The Grand Pacific Drive | New South Wales | 3 | 200 km | Easy | Any | Summer/Autumn/Winter/Spring | A$400 |
| Sunshine Coast Hinterland | Queensland | 3 | 150 km | Easy | Any | Autumn/Winter/Spring | A$400 |
| Adelaide to Melbourne | South Australia | 5 | 1,000 km | Easy | Any | Autumn/Spring | A$900 |
| Flinders Ranges | South Australia | 5 | 1,000 km | Moderate | Any | Autumn/Spring | A$800 |
| Gippsland & Wilsons Prom | Victoria | 5 | 700 km | Easy | Any | Summer/Autumn | A$950 |
| The Great Alpine Road | Victoria | 5 | 339 km | Moderate | Any | Autumn/Spring/Summer | A$700 |
| The Rainforest Way | New South Wales | 5 | 350 km | Easy | Any | Autumn/Winter/Spring | A$600 |
| Tasmania's West Coast | Tasmania | 5 | 700 km | Easy | Any | Summer/Autumn | A$900 |
| Eyre Peninsula | South Australia | 7 | 1,200 km | Moderate | Any | Autumn/Spring | A$1,200 |
| Great Ocean Road | Victoria | 7 | 780 km | Easy | Any | Spring/Autumn | A$800 |
| The Great Tropical Drive | Queensland | 7 | 900 km | Moderate | Any | Autumn/Winter | A$1,200 |
| Crossing the Nullarbor | South Australia | 7 | 1,200 km | Easy | Any | Autumn/Spring | A$1,000 |
| Outback Queensland's Dinosaur Trail | Queensland | 7 | 800 km | Easy | Any | Autumn/Winter | A$1,200 |
| Perth to Albany | Western Australia | 7 | 1,200 km | Easy | Any | Autumn/Spring | A$1,200 |
| The Red Centre Way | Northern Territory | 7 | 1,135 km | Moderate | 4WD | Autumn/Winter | A$1,100 |
| Sydney to Brisbane | New South Wales | 7 | 920 km | Easy | Any | Autumn/Spring | A$900 |
| Sydney to Melbourne Coastal Drive | New South Wales | 7 | 1,032 km | Easy | Any | Summer/Autumn/Spring | A$1,300 |
| The Great Eastern Drive | Tasmania | 7 | 600 km | Easy | Any | Summer/Autumn | A$1,200 |
| The Darling River Run | New South Wales | 10 | 950 km | Moderate | 4WD | Autumn/Spring | A$1,200 |
| Darwin to Uluru | Northern Territory | 10 | 2,000 km | Moderate | Any | Autumn/Winter | A$2,000 |
| Lap of Tasmania | Tasmania | 10 | 1,300 km | Moderate | Any | Summer/Autumn | A$1,500 |
| Perth to Exmouth | Western Australia | 10 | 2,500 km | Moderate | Any | Autumn/Spring | A$2,000 |
| Cairns to Cape York | Queensland | 14 | 2,400 km | Hard | 4WD | Autumn/Winter | A$3,000 |
| The Gibb River Road | Western Australia | 14 | 1,400 km | Hard | 4WD | Autumn/Winter | A$2,500 |
| The Pacific Coast Way | Queensland | 14 | 1,700 km | Easy | Any | Autumn/Spring | A$2,000 |
| The Savannah Way | Queensland | 14 | 3,700 km | Moderate | 4WD | Autumn/Winter | A$2,500 |
